Bestuur
| Functie | Naam | Email | Telefoon | Mobiel |
| Voorzitter | Rinus de Visser | rinus@vvborssele.nl | 0113-351811 | 06-27115872 |
| Secretaris | Onno Wagenaar | onno@vvborssele.nl | 0113-352415 | 06-18157093 |
| Penningmeester | Gerard Boone | gerard@vvborssele.nl | - | 06-24150840 |
| Wedstrijdsecretaris | Wim Mol | wim@vvborssele.nl | 0113-504948 | 06-50647445 |
| Bestuurslid | Andres de Visser | andres@vvborssele.nl | 0113-350900 | 06-53324451 |
| Bestuurslid | Ronald Verbart | ronald@vvborssele.nl | - | 06-23936881 |
| Bestuurslid | Ronald de Winter | ronaldW@vvborssele.nl | 0113-404278 | 06-48469057 |
Contactinfo
| Naam | Adres | Postcode/plaats | Telefoon | Email |
| Correspondentieadres | V.V. Borssele | Korte Brugstraat 23 | 4871XP Etten-Leur | 06-18157093 | info@vvborssele.nl |
| Accomodatie (geen post) | Sportvelden Borssele | Troyeweg 5 | 4454 AD Borssele | 0113-352570 | kantine@vvborssele.nl |
Trainingen
| Elftal | Dag | Tijd | Trainer | Mobiel |
| 1e selectie | Dinsdag | 19.30-21.00 uur | Andres de Visser | 06-53324451 |
| 1e elftal | Donderdag | 19.30-21.00 uur | Andres de Visser | 06-53324451 |
| 2e elftal | Donderdag | 19.30-20.45 uur | Onno Wagenaar | 06-18157093 |
Girorekeningen
| Soort | Rekeningnr | t.n.v. | IBAN | BIC-(swift)code |
| Contributie/Clubkas | 1726537 | Voetbalvereniging Borssele | NL10 INGB 0001726537 | INGBNL2A |
| Sponsoring | 5189314 | Voetbalvereniging Borssele | NL33 INGB 0005189314 | INGBNL2A |
| Kantine | 4377064 | Voetbalvereniging Borssele | NL53 INGB 0004377064 | INGBNL2A |
Kamer van Koophandel
| Naam | Vestigingsadres | Vestigingsplaats | KvK-nummer | Soort inschrijving |
| Voetbalvereniging Borssele | Korte Brugstraat 23 | 4871 XP Etten-Leur | 40309048 | Rechtspersoon |
Contributie
| Categorie | Leeftijd | Per maand | Soort |
| Spelend lid | 19-99 jaar | 8 euro | Automatische incasso |
| A-junioren | 17-18 jaar | 6 euro | Automatische incasso |
| B-junioren | 15-16 jaar | 6 euro | Automatische incasso |
| C-junioren | 13-14 jaar | 6 euro | Automatische incasso |
| D-pupillen | 11-12 jaar | 4 euro | Automatische incasso |
| E-pupillen | 9-10 jaar | 4 euro | Automatische incasso |
| F-pupillen | 7- 8 jaar | 4 euro | Automatische incasso |
| Mini-pupillen | 5- 6 jaar | 4 euro | Automatische incasso |
| Rustend lid | n.v.t. | 2.50 euro | Automatische incasso |
|