2004-2005 4e klasse A, Zuid I
Heinkenszand won de beslissingswedstrijd voor het kampioenschap tegen VCK en promoveerde naar de 3e Klas
|
Uitslagen
Standen
| | Team | WG | WI | GL | VL | PU | DV | DT | DS |
| 1 | Heinkenszand 1 (*) | 26 | 18 | 7 | 1 | 60 | 73 | 14 | +59 |
| 2 | VCK 1 | 26 | 18 | 6 | 2 | 60 | 64 | 20 | +44 |
| 3 | Bevelanders 1 | 26 | 17 | 3 | 6 | 54 | 58 | 24 | +34 |
| 4 | Kruiningen 1 | 26 | 15 | 5 | 6 | 50 | 60 | 21 | +39 |
| 5 | Wolfaartsdijk 1 | 26 | 13 | 5 | 8 | 44 | 51 | 37 | +14 |
| 6 | Krabbendijke 1 | 26 | 13 | 4 | 9 | 43 | 62 | 36 | +26 |
| 7 | Wemeldinge 1 | 26 | 12 | 5 | 9 | 41 | 55 | 37 | +18 |
| 8 | Apollo'69 1 | 26 | 12 | 2 | 12 | 38 | 53 | 50 | +3 |
| 9 | Colijnsplaatse Boys 1 (*) | 26 | 10 | 8 | 8 | 37 | 41 | 55 | -14 |
| 10 | Borssele 1 | 26 | 9 | 3 | 14 | 30 | 33 | 49 | -16 |
| 11 | SVD 1 | 26 | 6 | 4 | 16 | 22 | 32 | 60 | -28 |
| 12 | Cadzand 1 | 26 | 5 | 3 | 18 | 18 | 35 | 62 | -27 |
| 13 | Nieuwland 1 | 26 | 4 | 2 | 20 | 14 | 29 | 77 | -48 |
| 14 | Hoedekenskerke 1 | 26 | 1 | 1 | 24 | 4 | 14 | 118 | -104 |
*) Punten in mindering
Competitie Uit standen
| | Team | WG | WI | GL | VL | PU | DV | DT | DS |
| 1 | Wolfaartsdijk 1 | 13 | 10 | 2 | 1 | 32 | 34 | 10 | +24 |
| 2 | VCK 1 | 13 | 10 | 1 | 2 | 31 | 32 | 9 | +23 |
| 3 | Heinkenszand 1 | 13 | 9 | 3 | 1 | 30 | 46 | 7 | +39 |
| 4 | Bevelanders 1 | 13 | 9 | 2 | 2 | 29 | 34 | 13 | +21 |
| 5 | Krabbendijke 1 | 13 | 8 | 3 | 2 | 27 | 38 | 16 | +22 |
| 6 | Kruiningen 1 | 13 | 7 | 4 | 2 | 25 | 22 | 6 | +16 |
| 7 | Apollo'69 1 | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 | 29 | 24 | +5 |
| 8 | Colijnsplaatse Boys 1 (*) | 13 | 7 | 3 | 3 | 23 | 24 | 25 | -1 |
| 9 | Wemeldinge 1 | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | 34 | 22 | +12 |
| 10 | Borssele 1 | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 16 | 17 | -1 |
| 11 | SVD 1 | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 | 14 | 30 | -16 |
| 12 | Cadzand 1 | 13 | 3 | 1 | 9 | 10 | 21 | 26 | -5 |
| 13 | Nieuwland 1 | 13 | 3 | 0 | 10 | 9 | 21 | 35 | -14 |
| 14 | Hoedekenskerke 1 | 13 | 1 | 1 | 11 | 4 | 10 | 45 | -35 |
*) Punten in mindering
Competitie Thuis standen
| | Team | WG | WI | GL | VL | PU | DV | DT | DS |
| 1 | Heinkenszand 1 (*) | 13 | 9 | 4 | 0 | 30 | 27 | 7 | +20 |
| 2 | VCK 1 | 13 | 8 | 5 | 0 | 29 | 32 | 11 | +21 |
| 3 | Kruiningen 1 | 13 | 8 | 1 | 4 | 25 | 38 | 15 | +23 |
| 4 | Bevelanders 1 | 13 | 8 | 1 | 4 | 25 | 24 | 11 | +13 |
| 5 | Wemeldinge 1 | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 21 | 15 | +6 |
| 6 | Krabbendijke 1 | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 | 24 | 20 | +4 |
| 7 | Apollo'69 1 | 13 | 5 | 0 | 8 | 15 | 24 | 26 | -2 |
| 8 | Colijnsplaatse Boys 1 | 13 | 3 | 5 | 5 | 14 | 17 | 30 | -13 |
| 9 | Borssele 1 | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 | 17 | 32 | -15 |
| 10 | Wolfaartsdijk 1 | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | 17 | 27 | -10 |
| 11 | SVD 1 | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 | 18 | 30 | -12 |
| 12 | Cadzand 1 | 13 | 2 | 2 | 9 | 8 | 14 | 36 | -22 |
| 13 | Nieuwland 1 | 13 | 1 | 2 | 10 | 5 | 8 | 42 | -34 |
| 14 | Hoedekenskerke 1 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 4 | 73 | -69 |
*) Punten in mindering
|
Wedstrijdschema
| 04/09/2004 | | Borssele 1 | - | Colijnsplaatse Boys 1 | 2 - 2 |
R21 | |
| | Peter Karelse  | | | |
| | Martijn van de Graaf  | | | |
| | | | Speler Colijnspl. B. 1 | |
| | | | Speler Colijnspl. B. 1 | |
| 02/10/2004 | | Borssele 1 | - | Wolfaartsdijk 1 | 2 - 0 |
R23 | |
| | William Boone  | | | |
| | Paul Taal  | | | |
| 09/10/2004 | | Krabbendijke 1 | - | Borssele 1 | 2 - 1
|
R18 | |
| 30/10/2004 | | Wemeldinge 1 | - | Borssele 1 | 8 - 1 |
R13 | |
| | Wouter Dagevos  | | | |
| | Richard Schouten  | | | |
| | Richard Schouten  | | | |
| | Richard Schouten  | | | |
| | Richard Schouten  | | | |
| | Arno de Kok  | | | |
| | Toine Gijzel  | | | |
| | Roy Hearkens  | | | |
| | | | Speler VVB 1 | |
| 27/11/2004 | | SVD 1 | - | Borssele 1 | 1 - 3 |
R2 | |
| | | | William Boone | |
| | | | Danny Gilde | |
| | | | Toon van Liere | |
| | Menno de Graaf  | | | |
| 04/12/2004 | | Borssele 1 | - | SVD 1 | 1 - 1 |
R15 | |
| | Danny Gilde  | | | |
| | | | Ewout de Graaf | |
| 22/01/2005 | | Borssele 1 | - | Apollo'69 1 | 2 - 1 |
R12 | |
| | Martijn Boone  | | | |
| | Martijn van de Graaf  | | | |
| 29/01/2005 | | Cadzand 1 | - | Borssele 1 | 0 - 2 |
R22 | |
| | | | Danny Gilde | |
| | | | Danny Gilde | |
| 19/03/2005 | | Borssele 1 | - | Krabbendijke 1 | 3 - 0
|
R5 | |
| 02/04/2005 | | Bevelanders 1 | - | Borssele 1 | 1-1 (0-1) |
R11 | Heyt C |
| | | | Sander Weug | |
| | M Wisse  | | | |
| | | | (10) William Boone | |
| | AJ Berge (84)  | | | |
| 16/04/2005 | | Borssele 1 | - | Wemeldinge 1 | 0-1 (0-0) |
R26 | Riemens C |
| | Martijn Boone  | | | |
| | | | Boy Priem | |
| | | | (50) Chris Kole | |
| 23/04/2005 | | VCK 1 | - | Borssele 1 | 2-0 (2-0) |
R14 | Reijt van de AC |
| | L Scheijbeler  | | | |
| | | | Bram Boone | |
| | | | Martijn van de Graaf | |
| | Danny Joosse (26)  | | | |
| | Danny Joosse (30)  | | | |
| | | Borssele 1 | - | VCK 1 | 1 - 4
|
R1 | |
| | | Borssele 1 | - | Nieuwland 1 | 2 - 0
|
R3 | |
| | | Kruiningen 1 | - | Borssele 1 | 3 - 1 |
R4 | |
| | | | Martijn Boone | |
| | | Hoedekenskerke 1 | - | Borssele 1 | 0 - 3
|
R6 | |
| | | Borssele 1 | - | Heinkenszand 1 | 0 - 1
|
R7 | |
| | | Colijnsplaatse Boys 1 | - | Borssele 1 | 2 - 1
|
R8 | |
| | | Borssele 1 | - | Cadzand 1 | 1 - 2
|
R9 | |
| | | Wolfaartsdijk 1 | - | Borssele 1 | 3 - 1
|
R10 | |
| | | Nieuwland 1 | - | Borssele 1 | 2 - 1
|
R16 | |
| | | Borssele 1 | - | Kruiningen 1 | 0 - 3
|
R17 | |
| | | Borssele 1 | - | Hoedekenskerke 1 | 2 - 0
|
R19 | |
| | | Heinkenszand 1 | - | Borssele 1 | 7 - 0
|
R20 | |
| | | Borssele 1 | - | Bevelanders 1 | 0 - 2
|
R24 | |
| | | Apollo'69 1 | - | Borssele 1 | 1 - 2
|
R25 | |
Doelpunten
| Speler | Aantal |
| Danny Gilde | 4 |
| William Boone | 3 |
| Martijn Boone | 2 |
| Martijn van de Graaf | 2 |
| Paul Taal | 1 |
| Peter Karelse | 1 |
| Speler VVB 1 | 1 |
| Toon van Liere | 1 |
Eigen doelpunten
Rode kaarten
Gele kaarten
| Speler | Aantal |
| Bram Boone | 1 |
| Martijn Boone | 1 |
| Martijn van de Graaf | 1 |
| Sander Weug | 1 |
Strafschoppen
Strafschoppen gemist
2 gele kaarten
5 minuten straftijd
|