2003-2004 4e klasse A, Zuid I
|
Uitslagen
| Standen |
Periode 1 |
Periode 2 |
Periode 3 |
Thuis |
Uit |
Standen
| | Team | WG | WI | GL | VL | PU | DV | DT | DS |
| 1 | Spui 1 | 26 | 24 | 0 | 2 | 72 | 71 | 19 | +52 |
| 2 | DFS 1 | 26 | 17 | 4 | 5 | 55 | 60 | 30 | +30 |
| 3 | Wolfaartsdijk 1 | 26 | 15 | 5 | 6 | 50 | 60 | 38 | +22 |
| 4 | Bevelanders 1 | 26 | 16 | 1 | 9 | 49 | 49 | 28 | +21 |
| 5 | Colijnsplaatse Boys 1 | 26 | 14 | 5 | 7 | 47 | 55 | 40 | +15 |
| 6 | Cadzand 1 | 26 | 14 | 2 | 10 | 44 | 54 | 43 | +11 |
| 7 | Apollo'69 1 | 26 | 13 | 3 | 10 | 42 | 38 | 30 | +8 |
| 8 | Krabbendijke 1 | 26 | 11 | 6 | 9 | 39 | 53 | 43 | +10 |
| 9 | Wemeldinge 1 | 26 | 11 | 4 | 11 | 37 | 48 | 40 | +8 |
| 10 | Nieuwland 1 | 26 | 9 | 5 | 12 | 32 | 61 | 52 | +9 |
| 11 | Borssele 1 | 26 | 8 | 2 | 16 | 26 | 31 | 52 | -21 |
| 12 | SVD 1 | 26 | 4 | 3 | 19 | 15 | 23 | 80 | -57 |
| 13 | Wissenkerke 1 | 26 | 2 | 2 | 22 | 8 | 22 | 82 | -60 |
| 14 | Hoedekenskerke 1 | 26 | 1 | 4 | 21 | 7 | 27 | 75 | -48 |
Standen (Periode 1)
| | Team | WG | WI | GL | VL | PU | DV | DT | DS |
| 1 | DFS 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 20 | 5 | +15 |
| 2 | Spui 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 19 | 8 | +11 |
| 3 | Cadzand 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 19 | 9 | +10 |
| 4 | Apollo'69 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 15 | 10 | +5 |
| 5 | Colijnsplaatse Boys 1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 17 | 11 | +6 |
| 6 | Nieuwland 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 21 | 11 | +10 |
| 7 | Wemeldinge 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 18 | 10 | +8 |
| 8 | Krabbendijke 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 17 | 11 | +6 |
| 9 | SVD 1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 12 | 25 | -13 |
| 10 | Wolfaartsdijk 1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | 15 | -3 |
| 11 | Bevelanders 1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 8 | 11 | -3 |
| 12 | Wissenkerke 1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 5 | 20 | -15 |
| 13 | Hoedekenskerke 1 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 5 | 20 | -15 |
| 14 | Borssele 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 25 | -22 |
Standen (Periode 2)
| | Team | WG | WI | GL | VL | PU | DV | DT | DS |
| 1 | Wolfaartsdijk 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 27 | 30 | 4 | +26 |
| 2 | Spui 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 | 23 | 6 | +17 |
| 3 | DFS 1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 17 | 7 | +10 |
| 4 | Bevelanders 1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 18 | 10 | +8 |
| 5 | Colijnsplaatse Boys 1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 21 | 15 | +6 |
| 6 | Cadzand 1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 17 | 18 | -1 |
| 7 | Apollo'69 1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 12 | 11 | +1 |
| 8 | Wemeldinge 1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 15 | 16 | -1 |
| 9 | Borssele 1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 13 | 15 | -2 |
| 10 | Krabbendijke 1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 17 | 17 | 0 |
| 11 | Nieuwland 1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 15 | 18 | -3 |
| 12 | Hoedekenskerke 1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 14 | 29 | -15 |
| 13 | Wissenkerke 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 7 | 28 | -21 |
| 14 | SVD 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 5 | 30 | -25 |
Standen (Periode 3)
| | Team | WG | WI | GL | VL | PU | DV | DT | DS |
| 1 | Spui 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 27 | 29 | 5 | +24 |
| 2 | Bevelanders 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 | 23 | 7 | +16 |
| 3 | DFS 1 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 23 | 18 | +5 |
| 4 | Colijnsplaatse Boys 1 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 17 | 14 | +3 |
| 5 | Wolfaartsdijk 1 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 18 | 19 | -1 |
| 6 | Krabbendijke 1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 19 | 15 | +4 |
| 7 | Borssele 1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 15 | 12 | +3 |
| 8 | Cadzand 1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 18 | 16 | +2 |
| 9 | Apollo'69 1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 11 | 9 | +2 |
| 10 | Wemeldinge 1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 15 | 14 | +1 |
| 11 | Nieuwland 1 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 25 | 23 | +2 |
| 12 | SVD 1 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 6 | 25 | -19 |
| 13 | Wissenkerke 1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 | 10 | 34 | -24 |
| 14 | Hoedekenskerke 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 8 | 26 | -18 |
Competitie Uit standen
| | Team | WG | WI | GL | VL | PU | DV | DT | DS |
| 1 | Spui 1 | 13 | 12 | 0 | 1 | 36 | 40 | 9 | +31 |
| 2 | Bevelanders 1 | 13 | 9 | 0 | 4 | 27 | 26 | 10 | +16 |
| 3 | DFS 1 | 13 | 8 | 3 | 2 | 27 | 35 | 20 | +15 |
| 4 | Wolfaartsdijk 1 | 13 | 8 | 3 | 2 | 27 | 30 | 16 | +14 |
| 5 | Cadzand 1 | 13 | 8 | 0 | 5 | 24 | 33 | 21 | +12 |
| 6 | Colijnsplaatse Boys 1 | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 | 29 | 22 | +7 |
| 7 | Nieuwland 1 | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 35 | 22 | +13 |
| 8 | Krabbendijke 1 | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 28 | 21 | +7 |
| 9 | Apollo'69 1 | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 | 19 | 18 | +1 |
| 10 | Wemeldinge 1 | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 20 | 16 | +4 |
| 11 | Borssele 1 | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 | 18 | 21 | -3 |
| 12 | SVD 1 | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | 13 | 27 | -14 |
| 13 | Wissenkerke 1 | 13 | 2 | 0 | 11 | 6 | 12 | 41 | -29 |
| 14 | Hoedekenskerke 1 | 13 | 0 | 3 | 10 | 3 | 12 | 38 | -26 |
Competitie Thuis standen
| | Team | WG | WI | GL | VL | PU | DV | DT | DS |
| 1 | Spui 1 | 13 | 12 | 0 | 1 | 36 | 31 | 10 | +21 |
| 2 | DFS 1 | 13 | 9 | 1 | 3 | 28 | 25 | 10 | +15 |
| 3 | Colijnsplaatse Boys 1 | 13 | 7 | 3 | 3 | 24 | 26 | 18 | +8 |
| 4 | Wolfaartsdijk 1 | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 | 30 | 22 | +8 |
| 5 | Apollo'69 1 | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 | 19 | 12 | +7 |
| 6 | Bevelanders 1 | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 | 23 | 18 | +5 |
| 7 | Cadzand 1 | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 21 | 22 | -1 |
| 8 | Wemeldinge 1 | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 | 28 | 24 | +4 |
| 9 | Krabbendijke 1 | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 25 | 22 | +3 |
| 10 | Nieuwland 1 | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | 26 | 30 | -4 |
| 11 | Borssele 1 | 13 | 3 | 1 | 9 | 10 | 13 | 31 | -18 |
| 12 | Hoedekenskerke 1 | 13 | 1 | 1 | 11 | 4 | 15 | 37 | -22 |
| 13 | SVD 1 | 13 | 1 | 0 | 12 | 3 | 10 | 53 | -43 |
| 14 | Wissenkerke 1 | 13 | 0 | 2 | 11 | 2 | 10 | 41 | -31 |
|
Wedstrijdschema
| 13/09/2003 | | Wissenkerke 1 | - | Borssele 1 | 4 - 1 |
P1R13 | |
| | Robbin Moreauw  | | | |
| | Robbin Moreauw  | | | |
| | Robbin Moreauw  | | | |
| | Robbin Moreauw  | | | |
| | | | Daniel Beyerlein | |
| 20/09/2003 | | Wemeldinge 1 | - | Borssele 1 | 3 - 1 |
P1R14 | |
| | Rens Kole  | | | |
| | Rens Kole  | | | |
| | Chris Kole  | | | |
| | | | Daniel Beyerlein | |
| 27/09/2003 | | Borssele 1 | - | DFS 1 | 0 - 2 |
P1R7 | |
| | | | Remco Rotte | |
| | | | Mariko Rouw | |
| 04/10/2003 | | Cadzand 1 | - | Borssele 1 | 4 - 0 |
P1R22 | |
| | Guido Rainhard  | | | |
| | Angelo Martle  | | | |
| | Angelo Martle  | | | |
| | Angelo Martle  | | | |
| 11/10/2003 | | Borssele 1 | - | Wolfaartsdijk 1 | 0 - 4 |
P1R23 | |
| | | | Harm Fluijt | |
| | | | Arnold van Gemerden | |
| | | | Leon Tavenier | |
| | | | Perry Eveleens | |
| 25/10/2003 | | Colijnsplaatse Boys 1 | - | Borssele 1 | 2 - 0 |
P1R8 | |
| | Bertus Zoeteweij  | | | |
| | Servet Chala  | | | |
| 01/11/2003 | | Borssele 1 | - | Krabbendijke 1 | 1 - 5 |
P1R5 | |
| | | | Martin Bal | |
| | | | Martin Bal | |
| | | | Theo van Houtte | |
| | | | Theo van Houtte | |
| | Anders Ooms  | | | |
| | Daniel Beyerlein  | | | |
Wedstrijdverslag
|
| 08/11/2003 | | Hoedekenskerke 1 | - | Borssele 1 | 1 - 2 |
P2R6 | |
| | Sebastiaan Lagrand  | | | |
| | | | William Boone | |
| | | | Martijn van de Graaf | |
| 15/11/2003 | | Borssele 1 | - | Bevelanders 1 | 1 - 3 |
P2R24 | |
| | Danny Gilde  | | | |
| | | | Arie Jongejan | |
| | | | Arie Jongejan | |
| | | | Cherry Strating | |
| 22/11/2003 | | Nieuwland 1 | - | Borssele 1 | 4 - 1 |
P2R4 | |
| | | | Speler VVB 1 | |
| | Bart Jan Kroes  | | | |
| | Richard Jacobs  | | | |
| | Richard Jacobs  | | | |
| | Richard Jacobs  | | | |
| 29/11/2003 | | Apollo'69 1 | - | Borssele 1 | 0 - 2 |
P3R25 | |
| | | | Speler VVB 1 | |
| | | | Speler VVB 1 | |
| 06/12/2003 | | Borssele 1 | - | Apollo'69 1 | 2 - 0 |
P2R12 | |
| | Speler VVB 1  | | | |
| | Speler VVB 1  | | | |
| 13/12/2003 | | SVD 1 | - | Borssele 1 | 0 - 3 |
P2R2 | |
| | | | Speler VVB 1 | |
| | | | Speler VVB 1 | |
| | | | Speler VVB 1 | |
| 16/12/2003 | | Borssele 1 | - | SVD 1 | 6 - 0 |
P3R15 | |
| | Martijn Boone  | | | |
| | Remco de Bue  | | | |
| | Martijn van de Graaf  | | | |
| | Toon van Liere  | | | |
| | Toon van Liere  | | | |
| | René de Jonge  | | | |
| 20/12/2003 | | Borssele 1 | - | Nieuwland 1 | 3 - 1 |
P3R17 | |
| | Speler VVB 1  | | | |
| | Speler VVB 1  | | | |
| | Speler VVB 1  | | | |
| | | | Mike van Kleef | |
| 07/02/2004 | | Borssele 1 | - | Wemeldinge 1 | 0 - 1 |
P2R1 | |
| | | | Roy Jeremiasse | |
| 06/03/2004 | | DFS 1 | - | Borssele 1 | 3 - 0
|
P2R20 | |
| 13/03/2004 | | Borssele 1 | - | Cadzand 1 | 0 - 0
|
P3R9 | |
| 27/03/2004 | | Wolfaartsdijk 1 | - | Borssele 1 | 1 - 1 |
P3R10 | |
| | Harm Fluijt  | | | |
| | | | Speler VVB 1 | |
| 03/04/2004 | | Borssele 1 | - | Colijnsplaatse Boys 1 | 0 - 2 |
P3R21 | |
| | | | Speler Colijnspl. B. 1 | |
| | | | Speler Colijnspl. B. 1 | |
| 10/04/2004 | | Spui 1 | - | Borssele 1 | 2 - 1 |
P2R16 | |
| | Martin Kalisvaart  | | | |
| | Patrick van de Boomgaart  | | | |
| | | | Speler VVB 1 | |
| 17/04/2004 | | Krabbendijke 1 | - | Borssele 1 | 4 - 1 |
P3R18 | |
| | Ardjan Verburg  | | | |
| | Ardjan Verburg  | | | |
| | Danny Weber  | | | |
| | Pascal van Zweden  | | | |
| | | | Speler VVB 1 | |
Wedstrijdverslag
|
| 24/04/2004 | | Borssele 1 | - | Hoedekenskerke 1 | 2 - 1 |
P3R19 | |
| | | | Speler Hoedekenskerke 1 | |
| | Speler VVB 1  | | | |
| | Speler VVB 1  | | | |
| | | Borssele 1 | - | Spui 1 | 0 - 1
|
P1R3 | |
| | | Bevelanders 1 | - | Borssele 1 | 3 - 0
|
P3R11 | |
| | | Borssele 1 | - | Wissenkerke 1 | 3 - 1
|
P2R26 | |
Doelpunten
| Speler | Aantal |
| Speler VVB 1 | 16 |
| Daniel Beyerlein | 3 |
| Martijn van de Graaf | 2 |
| Toon van Liere | 2 |
| Anders Ooms | 1 |
| Danny Gilde | 1 |
| Martijn Boone | 1 |
| Remco de Bue | 1 |
| René de Jonge | 1 |
| William Boone | 1 |
Eigen doelpunten
Rode kaarten
Gele kaarten
Strafschoppen
Strafschoppen gemist
2 gele kaarten
5 minuten straftijd
|