2002-2003 4e klasse A, Zuid I
Om het klasseperiodekampioenschap en een plaats in Zuid 1 3e klasse
10-mei-2003 DFS 1-0 Nieuwland
13-mei-2003 Nieuwland 3-3 Cadzand
17-mei-2003 Cadzand 1-3 DFS
DFS promoveert
|
Uitslagen
Standen
| | Team | WG | WI | GL | VL | PU | DV | DT | DS |
| 1 | Heinkenszand 1 | 22 | 17 | 5 | 0 | 56 | 63 | 19 | +44 |
| 2 | DFS 1 | 22 | 16 | 3 | 3 | 51 | 77 | 26 | +51 |
| 3 | Cadzand 1 | 22 | 15 | 3 | 4 | 48 | 57 | 29 | +28 |
| 4 | Borssele 1 | 22 | 13 | 1 | 8 | 40 | 44 | 31 | +13 |
| 5 | Spui 1 | 22 | 12 | 2 | 8 | 38 | 64 | 36 | +28 |
| 6 | Nieuwland 1 | 22 | 11 | 2 | 9 | 35 | 59 | 37 | +22 |
| 7 | Colijnsplaatse Boys 1 | 22 | 10 | 3 | 9 | 33 | 44 | 39 | +5 |
| 8 | Wemeldinge 1 | 22 | 9 | 0 | 13 | 27 | 42 | 49 | -7 |
| 9 | SPS 1 | 22 | 5 | 3 | 14 | 18 | 29 | 59 | -30 |
| 10 | Wissenkerke 1 | 22 | 4 | 2 | 16 | 14 | 32 | 81 | -49 |
| 11 | Brouwershaven 1 | 22 | 3 | 2 | 17 | 11 | 31 | 78 | -47 |
| 12 | MEVO 1 | 22 | 3 | 2 | 17 | 11 | 26 | 84 | -58 |
Competitie Uit standen
| | Team | WG | WI | GL | VL | PU | DV | DT | DS |
| 1 | Heinkenszand 1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 29 | 44 | 13 | +31 |
| 2 | Spui 1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 41 | 16 | +25 |
| 3 | DFS 1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 37 | 16 | +21 |
| 4 | Cadzand 1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 30 | 20 | +10 |
| 5 | Borssele 1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 | 24 | 12 | +12 |
| 6 | Colijnsplaatse Boys 1 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 25 | 16 | +9 |
| 7 | Nieuwland 1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 35 | 20 | +15 |
| 8 | SPS 1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 20 | 21 | -1 |
| 9 | Wemeldinge 1 | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 | 18 | 20 | -2 |
| 10 | MEVO 1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 11 | 26 | -15 |
| 11 | Brouwershaven 1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 18 | 33 | -15 |
| 12 | Wissenkerke 1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 16 | 36 | -20 |
Competitie Thuis standen
| | Team | WG | WI | GL | VL | PU | DV | DT | DS |
| 1 | DFS 1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 29 | 40 | 10 | +30 |
| 2 | Heinkenszand 1 | 11 | 8 | 3 | 0 | 27 | 19 | 6 | +13 |
| 3 | Cadzand 1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | 27 | 9 | +18 |
| 4 | Nieuwland 1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 24 | 17 | +7 |
| 5 | Borssele 1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 20 | 19 | +1 |
| 6 | Spui 1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 23 | 20 | +3 |
| 7 | Colijnsplaatse Boys 1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | 19 | 23 | -4 |
| 8 | Wemeldinge 1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | 24 | 29 | -5 |
| 9 | Wissenkerke 1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 16 | 45 | -29 |
| 10 | SPS 1 | 11 | 1 | 1 | 9 | 4 | 9 | 38 | -29 |
| 11 | Brouwershaven 1 | 11 | 1 | 1 | 9 | 4 | 13 | 45 | -32 |
| 12 | MEVO 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 1 | 15 | 58 | -43 |
|
Wedstrijdschema
| 07/09/2002 | | Borssele 1 | - | Brouwershaven 1 | 2 - 0 |
R11 | |
| | William Boone  | | | |
| | Toon van Liere  | | | |
| 14/09/2002 | | MEVO 1 | - | Borssele 1 | 3 - 2 |
R6 | |
| | | | Speler Mevo 1 | |
| | | | William Boone | |
| | Matthijs Heeres  | | | |
| | Bouba Keita  | | | |
| | Bouba Keita  | | | |
| 21/09/2002 | | Borssele 1 | - | SPS 1 | 5 - 0 |
R15 | |
| | William Boone  | | | |
| | William Boone  | | | |
| | Martijn van de Graaf  | | | |
| | Martijn van de Graaf  | | | |
| | Toon van Liere  | | | |
| 28/09/2002 | | Wemeldinge 1 | - | Borssele 1 | 1 - 3 |
R2 | |
| | Boy Priem  | | | |
| | | | William Boone | |
| | | | Martijn van de Graaf | |
| | | | René de Jonge | |
| 05/10/2002 | | Borssele 1 | - | Wissenkerke 1 | 4 - 0 |
R1 | |
| | Daniel Beyerlein  | | | |
| | Roy Magnus  | | | |
| | Martijn van de Graaf  | | | |
| | Hicham el Jadidi  | | | |
| 12/10/2002 | | Nieuwland 1 | - | Borssele 1 | 0 - 2 |
R16 | |
| | | | Martijn Boone | |
| | | | Daniel Beyerlein | |
| 26/10/2002 | | Cadzand 1 | - | Borssele 1 | 6 - 1 |
R10 | |
| | | | Daniel Beyerlein | |
| | Angelo Martle  | | | |
| | Angelo Martle  | | | |
| | Angelo Martle  | | | |
| | Michel Cillekens  | | | |
| | Michel Cillekens  | | | |
| | Michel Cillekens  | | | |
| 02/11/2002 | | Borssele 1 | - | Colijnsplaatse Boys 1 | 3 - 1 |
R9 | |
| | William Boone  | | | |
| | Martijn van de Graaf  | | | |
| | Martijn van de Graaf  | | | |
| | | | Koen Wisse | |
| 16/11/2002 | | Borssele 1 | - | Spui 1 | 0 - 3 |
R3 | |
| | | | Alex Meijer | |
| | | | Martin Kalisvaart | |
| | | | Patrick van de Boomgaart | |
| 30/11/2002 | | Heinkenszand 1 | - | Borssele 1 | 3 - 1 |
R18 | |
| | Raymond Mohr  | | | |
| | Gerben Menheere  | | | |
| | Marijn van Liere  | | | |
| | | | Martijn van de Graaf | |
| 07/12/2002 | | Brouwershaven 1 | - | Borssele 1 | 1 - 2 |
R22 | |
| | Remy Lievense  | | | |
| | | | William Boone | |
| | | | Peter Karelse | |
| 18/01/2003 | | SPS 1 | - | Borssele 1 | 0 - 0
|
R4 | |
| 25/01/2003 | | Borssele 1 | - | Wemeldinge 1 | 2 - 1 |
R13 | |
| | William Boone  | | | |
| | William Boone  | | | |
| | | | Boy Priem | |
| 08/02/2003 | | Borssele 1 | - | Nieuwland 1 | 2 - 0
|
R5 | |
| 15/02/2003 | | Wissenkerke 1 | - | Borssele 1 | 2 - 5 |
R12 | |
| | Speler VVB 1  | | | |
| | Robbin Moreauw  | | | |
| | | | William Boone | |
| | | | William Boone | |
| | | | Martijn Boone | |
| | | | Martijn van de Graaf | |
| | | | Hicham el Jadidi | |
| 22/02/2003 | | Borssele 1 | - | MEVO 1 | 5 - 1 |
R17 | |
| | William Boone  | | | |
| | William Boone  | | | |
| | William Boone  | | | |
| | Martijn van de Graaf  | | | |
| | Martijn Boone  | | | |
| | | | Patrick Renger | |
| 08/03/2003 | | DFS 1 | - | Borssele 1 | 2 - 1 |
R8 | |
| | Bas Hogenstein  | | | |
| | Mariko Rouw  | | | |
| | | | William Boone | |
| 22/03/2003 | | Borssele 1 | - | Cadzand 1 | 0 - 2 |
R21 | |
| | | | Angelo Martle | |
| | | | Michel Cillekens | |
| 05/04/2003 | | Colijnsplaatse Boys 1 | - | Borssele 1 | 1 - 2 |
R20 | |
| | Abdul Bedge  | | | |
| | | | William Boone | |
| | | | Roy Magnus | |
| 12/04/2003 | | Borssele 1 | - | DFS 1 | 0 - 2 |
R19 | |
| | | | Anco van de Linde | |
| | | | Mousse Magazi | |
| 26/04/2003 | | Spui 1 | - | Borssele 1 | 0 - 1 |
R14 | |
| | | | Martijn van de Graaf | |
| 03/05/2003 | | Borssele 1 | - | Heinkenszand 1 | 1 - 2
|
R7 | |
Doelpunten
| Speler | Aantal |
| William Boone | 16 |
| Martijn van de Graaf | 10 |
| Daniel Beyerlein | 3 |
| Martijn Boone | 3 |
| Hicham el Jadidi | 2 |
| Roy Magnus | 2 |
| Toon van Liere | 2 |
| Peter Karelse | 1 |
| René de Jonge | 1 |
Eigen doelpunten
| Speler | Aantal |
| Speler VVB 1 | 1 |
Rode kaarten
Gele kaarten
Strafschoppen
Strafschoppen gemist
2 gele kaarten
5 minuten straftijd
|