2001-2002 4e klasse A, Zuid I
|
Uitslagen
| Standen |
Periode 1 |
Periode 2 |
Periode 3 |
Thuis |
Uit |
Standen
| | Team | WG | WI | GL | VL | PU | DV | DT | DS |
| 1 | MZVC 1 | 22 | 18 | 3 | 1 | 57 | 78 | 19 | +59 |
| 2 | SKNWK 1 | 22 | 12 | 6 | 4 | 42 | 55 | 28 | +27 |
| 3 | Cadzand 1 | 22 | 13 | 3 | 6 | 42 | 47 | 33 | +14 |
| 4 | Spui 1 | 22 | 10 | 5 | 7 | 35 | 46 | 35 | +11 |
| 5 | DFS 1 | 22 | 9 | 6 | 7 | 33 | 55 | 48 | +7 |
| 6 | Wemeldinge 1 | 22 | 8 | 5 | 9 | 29 | 37 | 39 | -2 |
| 7 | Wolfaartsdijk 1 | 22 | 7 | 7 | 8 | 28 | 33 | 37 | -4 |
| 8 | Borssele 1 | 22 | 7 | 4 | 11 | 25 | 38 | 55 | -17 |
| 9 | Colijnsplaatse Boys 1 | 22 | 5 | 7 | 10 | 22 | 32 | 54 | -22 |
| 10 | Krabbendijke 1 | 22 | 5 | 4 | 13 | 19 | 44 | 53 | -9 |
| 11 | Hoedekenskerke 1 | 22 | 4 | 6 | 12 | 18 | 36 | 66 | -30 |
| 12 | Wissenkerke 1 | 22 | 5 | 2 | 15 | 17 | 38 | 72 | -34 |
Standen (Periode 1)
| | Team | WG | WI | GL | VL | PU | DV | DT | DS |
| 1 | MZVC 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 30 | 7 | +23 |
| 2 | SKNWK 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 21 | 7 | +14 |
| 3 | DFS 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 21 | 12 | +9 |
| 4 | Spui 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 17 | 7 | +10 |
| 5 | Cadzand 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 16 | 13 | +3 |
| 6 | Krabbendijke 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 13 | 13 | 0 |
| 7 | Wolfaartsdijk 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 | 11 | -1 |
| 8 | Colijnsplaatse Boys 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 7 | 21 | -14 |
| 9 | Wissenkerke 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 20 | -10 |
| 10 | Wemeldinge 1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 | 11 | -2 |
| 11 | Hoedekenskerke 1 | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 7 | 24 | -17 |
| 12 | Borssele 1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 7 | 22 | -15 |
Standen (Periode 2)
| | Team | WG | WI | GL | VL | PU | DV | DT | DS |
| 1 | MZVC 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 28 | 7 | +21 |
| 2 | Cadzand 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 16 | 9 | +7 |
| 3 | Wolfaartsdijk 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 16 | 15 | +1 |
| 4 | Wemeldinge 1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 19 | 15 | +4 |
| 5 | Spui 1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 16 | 13 | +3 |
| 6 | DFS 1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 19 | 19 | 0 |
| 7 | Borssele 1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 19 | 22 | -3 |
| 8 | SKNWK 1 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 12 | 11 | +1 |
| 9 | Colijnsplaatse Boys 1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 14 | 17 | -3 |
| 10 | Hoedekenskerke 1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 13 | 24 | -11 |
| 11 | Wissenkerke 1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 13 | 27 | -14 |
| 12 | Krabbendijke 1 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 22 | 28 | -6 |
Standen (Periode 3)
| | Team | WG | WI | GL | VL | PU | DV | DT | DS |
| 1 | MZVC 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 20 | 5 | +15 |
| 2 | SKNWK 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 22 | 10 | +12 |
| 3 | Cadzand 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 15 | 11 | +4 |
| 4 | Borssele 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 12 | 11 | +1 |
| 5 | Wemeldinge 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 9 | 13 | -4 |
| 6 | Spui 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 13 | 15 | -2 |
| 7 | Hoedekenskerke 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 16 | 18 | -2 |
| 8 | DFS 1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 15 | 17 | -2 |
| 9 | Krabbendijke 1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 9 | 12 | -3 |
| 10 | Wolfaartsdijk 1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 7 | 11 | -4 |
| 11 | Colijnsplaatse Boys 1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 11 | 16 | -5 |
| 12 | Wissenkerke 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 15 | 25 | -10 |
Competitie Uit standen
| | Team | WG | WI | GL | VL | PU | DV | DT | DS |
| 1 | Cadzand 1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 29 | 30 | 9 | +21 |
| 2 | MZVC 1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 43 | 9 | +34 |
| 3 | SKNWK 1 | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 31 | 19 | +12 |
| 4 | Spui 1 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 27 | 16 | +11 |
| 5 | DFS 1 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 27 | 22 | +5 |
| 6 | Wolfaartsdijk 1 | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 17 | 17 | 0 |
| 7 | Borssele 1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 20 | 23 | -3 |
| 8 | Colijnsplaatse Boys 1 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 16 | 24 | -8 |
| 9 | Wemeldinge 1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 19 | 24 | -5 |
| 10 | Hoedekenskerke 1 | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 24 | 32 | -8 |
| 11 | Wissenkerke 1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 14 | 31 | -17 |
| 12 | Krabbendijke 1 | 11 | 2 | 0 | 9 | 6 | 20 | 25 | -5 |
Competitie Thuis standen
| | Team | WG | WI | GL | VL | PU | DV | DT | DS |
| 1 | MZVC 1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 29 | 35 | 10 | +25 |
| 2 | SKNWK 1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 24 | 9 | +15 |
| 3 | Wemeldinge 1 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 18 | 15 | +3 |
| 4 | DFS 1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 28 | 26 | +2 |
| 5 | Spui 1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 19 | 19 | 0 |
| 6 | Wolfaartsdijk 1 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 16 | 20 | -4 |
| 7 | Krabbendijke 1 | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 24 | 28 | -4 |
| 8 | Cadzand 1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 17 | 24 | -7 |
| 9 | Borssele 1 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 18 | 32 | -14 |
| 10 | Colijnsplaatse Boys 1 | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 16 | 30 | -14 |
| 11 | Wissenkerke 1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 24 | 41 | -17 |
| 12 | Hoedekenskerke 1 | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 12 | 34 | -22 |
|
Wedstrijdschema
| 01/09/2001 | | MZVC 1 | - | Borssele 1 | 1 - 1 |
P1R6 | |
| | | | René de Jonge | |
| | Arjen Jeras  | | | |
| 08/09/2001 | | Borssele 1 | - | Hoedekenskerke 1 | 3 - 0 |
P3R19 | |
| | Marc van Haneghem  | | | |
| | Marc van Haneghem  | | | |
| | Marc van Haneghem  | | | |
| 15/09/2001 | | Wolfaartsdijk 1 | - | Borssele 1 | 4 - 1 |
P2R12 | |
| | | | Danny Gilde | |
| 22/09/2001 | | Borssele 1 | - | DFS 1 | 3 - 2 |
P2R9 | |
| | Marc van Haneghem  | | | |
| | Marc van Haneghem  | | | |
| | Daniel Beyerlein  | | | |
| 29/09/2001 | | Wemeldinge 1 | - | Borssele 1 | 3-3 (1-1) |
P2R14 | |
| | John Mol  | | | |
| | Ferrie van der Sluis  | | | |
| | Ferrie van der Sluis  | | | |
| | | | Daniel Beyerlein | |
| | | | René de Jonge | |
| | | | Marc van Haneghem | |
René de Jonge tekende halverwege de eerste helft met een rechtstreeks binnen geschoten hoekschop voor 0-1. Ferry van de Sluis kon nog voor rust gelijkmaken. Na de thee liep Borssele door een prachtige omhaal van Mark van Haneghem en een strafschop van Daan Beyerlein uit naar 1-3.
Ferry van de Sluis kon er een kwartier voor tijd vanaf elf meter 2-3 van maken en John Mol maakte vervolgens de verdiende gelijkmaker.
Bron: PZC 1-10-2001
|
| 06/10/2001 | | Borssele 1 | - | Colijnsplaatse Boys 1 | 3 - 0 |
P3R21 | |
| | William Boone  | | | |
| | William Boone  | | | |
| | René de Jonge  | | | |
| 13/10/2001 | | Wissenkerke 1 | - | Borssele 1 | 2 - 2 |
P1R2 | |
| | | | Daniel Beyerlein | |
| | | | Daniel Beyerlein | |
| 27/10/2001 | | Borssele 1 | - | Cadzand 1 | 3 - 3 |
P2R11 | |
| | Martijn Boone  | | | |
| | Marc van Haneghem  | | | |
| | John Nieuwenhuyze  | | | |
| 03/11/2001 | | Borssele 1 | - | Krabbendijke 1 | 1 - 4 |
P1R7 | |
| | | | Johan Pekaar | |
| | | | Martin Bal | |
| | | | Martin Bal | |
| | | | Erwin van de Vrede | |
| | Danny Gilde  | | | |
Wedstrijdverslag
|
| 10/11/2001 | | Spui 1 | - | Borssele 1 | 7 - 1
|
P1R4 | |
| 17/11/2001 | | Borssele 1 | - | SKNWK 1 | 0 - 2
|
P1R5 | |
| 08/12/2001 | | Hoedekenskerke 1 | - | Borssele 1 | 4 - 1 |
P2R8 | |
| | | | Danny Gilde | |
| 19/01/2002 | | Borssele 1 | - | Wolfaartsdijk 1 | 2 - 3 |
P1R1 | |
| | William Boone  | | | |
| | William Boone  | | | |
| | | | Arnold van Gemerden | |
| | | | Arnold van Gemerden | |
| | | | Arnold van Gemerden | |
| 26/01/2002 | | DFS 1 | - | Borssele 1 | 0 - 1 |
P3R20 | |
| | | | Danny Gilde | |
| 16/02/2002 | | Borssele 1 | - | Wemeldinge 1 | 0 - 3 |
P1R3 | |
| | | | Speler VVB 1 | |
| | | | John Mol | |
| | | | Wilco Zuijddijk | |
| 23/02/2002 | | Borssele 1 | - | MZVC 1 | 0 - 1 |
P3R17 | |
| | | | Peter Brasser | |
| 23/02/2002 | | Cadzand 1 | - | Borssele 1 | 3 - 1 |
P3R22 | |
| | Guido Rainhard  | | | |
| | Antonio Balzani  | | | |
| | Peter Nieskens  | | | |
| | | | Danny Gilde | |
| 02/03/2002 | | Colijnsplaatse Boys 1 | - | Borssele 1 | 1 - 3 |
P2R10 | |
| | | | Danny Gilde | |
| | | | Marcel Mol | |
| | | | William Boone | |
| 16/03/2002 | | Borssele 1 | - | Wissenkerke 1 | 5 - 3 |
P2R13 | |
| | Danny Gilde  | | | |
| | Danny Gilde  | | | |
| | Danny Gilde  | | | |
| | Marc van Haneghem  | | | |
| | | | Speler Wissenkerke 1 | |
| 06/04/2002 | | Krabbendijke 1 | - | Borssele 1 | 0 - 2 |
P3R18 | |
| | | | Marc van Haneghem | |
| | | | Marcel Mol | |
| 20/04/2002 | | Borssele 1 | - | Spui 1 | 0 - 2
|
P2R15 | |
| 27/04/2002 | | SKNWK 1 | - | Borssele 1 | 7 - 2 |
P3R16 | |
| | | | Wim Mol | |
| | | | René de Jonge | |
Doelpunten
| Speler | Aantal |
| Danny Gilde | 9 |
| Marc van Haneghem | 9 |
| William Boone | 5 |
| Daniel Beyerlein | 4 |
| René de Jonge | 4 |
| Marcel Mol | 2 |
| John Nieuwenhuyze | 1 |
| Martijn Boone | 1 |
| Wim Mol | 1 |
Eigen doelpunten
| Speler | Aantal |
| Speler VVB 1 | 1 |
Rode kaarten
Gele kaarten
Strafschoppen
Strafschoppen gemist
2 gele kaarten
5 minuten straftijd
|