Standen
| | Team | WG | WI | GL | VL | PU | DV | DT | DS |
| 1 | Borssele 1 | 18 | 15 | 2 | 1 | 32 | 70 | 20 | +50 |
| 2 | Heer Arendskerke 2 | 18 | 10 | 3 | 5 | 23 | 49 | 37 | +12 |
| 3 | DFS 1 | 18 | 10 | 1 | 7 | 21 | 50 | 44 | +6 |
| 4 | Colijnsplaatse Boys 2 | 18 | 8 | 3 | 7 | 19 | 39 | 32 | +7 |
| 5 | Wissenkerke 2 | 18 | 8 | 3 | 7 | 19 | 37 | 35 | +2 |
| 6 | Cortgene 1 | 18 | 7 | 4 | 7 | 18 | 41 | 39 | +2 |
| 7 | Kloetinge 3 | 18 | 6 | 5 | 7 | 17 | 42 | 34 | +8 |
| 8 | SKNWK 3 | 18 | 5 | 2 | 11 | 12 | 26 | 49 | -23 |
| 9 | Wolfaartsdijk 2 | 18 | 3 | 5 | 10 | 11 | 21 | 36 | -15 |
| 10 | Duiveland 2 | 18 | 3 | 2 | 13 | 8 | 28 | 77 | -49 |
Competitie Uit standen
| | Team | WG | WI | GL | VL | PU | DV | DT | DS |
| 1 | Borssele 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 | 46 | 8 | +38 |
| 2 | Heer Arendskerke 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 29 | 14 | +15 |
| 3 | DFS 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 32 | 15 | +17 |
| 4 | Colijnsplaatse Boys 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 28 | 11 | +17 |
| 5 | Wissenkerke 2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 20 | 14 | +6 |
| 6 | Kloetinge 3 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 24 | 13 | +11 |
| 7 | Cortgene 1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 23 | 20 | +3 |
| 8 | Wolfaartsdijk 2 | 9 | 1 | 4 | 4 | 6 | 13 | 13 | 0 |
| 9 | Duiveland 2 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 16 | 26 | -10 |
| 10 | SKNWK 3 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 14 | 24 | -10 |
Competitie Thuis standen
| | Team | WG | WI | GL | VL | PU | DV | DT | DS |
| 1 | Borssele 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 24 | 12 | +12 |
| 2 | Cortgene 1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 18 | 19 | -1 |
| 3 | Heer Arendskerke 2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 20 | 23 | -3 |
| 4 | Wissenkerke 2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 17 | 21 | -4 |
| 5 | Kloetinge 3 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 18 | 21 | -3 |
| 6 | DFS 1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 18 | 29 | -11 |
| 7 | SKNWK 3 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 12 | 25 | -13 |
| 8 | Colijnsplaatse Boys 2 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 11 | 21 | -10 |
| 9 | Wolfaartsdijk 2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 8 | 23 | -15 |
| 10 | Duiveland 2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 | 12 | 51 | -39 |
|