1968/1969 2e klasse A afdeling Zeeland
|
Uitslagen
| | Ber | Bor | Bro | Bru | Dfs | Dui | Gra | Kap | Nie | Skn | Svd | Wik |
| Beren 1 | | 1-10 | 0-3 | 0-6 | 2-5 | 11/01 | 0-7 | 2-3 | 1-5 | 1-2 | - | - |
| Borssele 1 | 8-1 | | 2-0 | 3-2 | 7-1 | 2-4 | 3-1 | 5-1 | 0-4 | 4-3 | 3-1 | 3-4 |
| Brouwershaven 1 | 3-2 | 1-5 | | 1-1 | 6-2 | 0-1 | 0-4 | 2-1 | 0-4 | 1-1 | 1-1 | 0-3 |
| Bruse Boys 1 | 7-2 | 3-5 | 4-3 | | 8-2 | 5-2 | 3-1 | 3-1 | 2-1 | 2-1 | 2-3 | 1-3 |
| DFS 3 | 2-0 | 1-5 | 3-4 | 2-1 | | 1-7 | 0-4 | 2-1 | 2-3 | 1-0 | 3-3 | 26/04 |
| Duiveland 1 | 6-0 | 2-3 | 2-3 | 5-1 | 3-2 | | 1-2 | 6-2 | 0-4 | 5-3 | 7-1 | 1-1 |
| 's Gravenpolder 1 | 4-1 | 2-1 | 5-0 | 0-1 | 3-1 | 3-2 | | 2-1 | 2-7 | 1-1 | 2-5 | 0-2 |
| Kapelle 2 | 8-1 | 2-3 | 1-0 | 19/10 | 5-1 | 1-3 | 3-3 | | 01/02 | 5-2 | 2-1 | 2-0 |
| Nieuwdorp 1 | 15-0 | 3-3 | 3-0 | 1-0 | 3-1 | 1-2 | 2-0 | 6-2 | | 1-0 | 0-0 | 5-2 |
| SKNWK 1 | 5-0 | 0-9 | 0-5 | 0-3 | 2-1 | 2-1 | 4-2 | 5-3 | 3-5 | | 2-2 | 1-0 |
| SVD 1 | 3-2 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 2-2 | 4-0 | - | 4-0 | 0-3 | 26/04 | | 1-1 |
| WIK'57 1 | 4-0 | 1-2 | 2-1 | 2-3 | 7-2 | 3-2 | 1-2 | 3-1 | 0-5 | 4-0 | 2-0 | |
Standen
| | Team | WG | WI | GL | VL | PU | DV | DT | DS |
| 1 | Nieuwdorp 1 | 21 | 17 | 2 | 2 | 36 | 81 | 20 | +61 |
| 2 | Borssele 1 | 22 | 16 | 1 | 5 | 33 | 86 | 39 | +47 |
| 3 | Bruse Boys 1 | 21 | 12 | 1 | 8 | 25 | 58 | 40 | +18 |
| 4 | WIK'57 1 | 20 | 11 | 2 | 7 | 24 | 45 | 32 | +13 |
| 5 | 's Gravenpolder 1 | 21 | 11 | 2 | 8 | 24 | 50 | 39 | +11 |
| 6 | Duiveland 1 | 21 | 11 | 1 | 9 | 23 | 62 | 44 | +18 |
| 7 | SVD 1 | 19 | 8 | 6 | 5 | 22 | 35 | 32 | +3 |
| 8 | SKNWK 1 | 21 | 7 | 3 | 11 | 17 | 37 | 56 | -19 |
| 9 | Brouwershaven 1 | 22 | 7 | 3 | 12 | 17 | 34 | 48 | -14 |
| 10 | Kapelle 2 | 20 | 7 | 1 | 12 | 15 | 45 | 54 | -9 |
| 11 | DFS 3 | 21 | 5 | 2 | 14 | 12 | 37 | 76 | -39 |
| 12 | Beren 1 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 16 | 106 | -90 |
Competitie Uit standen
| | Team | WG | WI | GL | VL | PU | DV | DT | DS |
| 1 | Nieuwdorp 1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 18 | 40 | 10 | +30 |
| 2 | Borssele 1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 16 | 40 | 22 | +18 |
| 3 | Bruse Boys 1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 16 | 40 | 24 | +16 |
| 4 | SVD 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 18 | 8 | +10 |
| 5 | WIK'57 1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 14 | 29 | 18 | +11 |
| 6 | Kapelle 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 29 | 14 | +15 |
| 7 | Duiveland 1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 38 | 22 | +16 |
| 8 | 's Gravenpolder 1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 24 | 22 | +2 |
| 9 | SKNWK 1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 24 | 31 | -7 |
| 10 | DFS 3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 17 | 28 | -11 |
| 11 | Brouwershaven 1 | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 15 | 25 | -10 |
| 12 | Beren 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 | 41 | -34 |
Competitie Thuis standen
| | Team | WG | WI | GL | VL | PU | DV | DT | DS |
| 1 | Nieuwdorp 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 18 | 41 | 10 | +31 |
| 2 | Borssele 1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 17 | 46 | 17 | +29 |
| 3 | 's Gravenpolder 1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 26 | 17 | +9 |
| 4 | WIK'57 1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 16 | 14 | +2 |
| 5 | Duiveland 1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 | 24 | 22 | +2 |
| 6 | Bruse Boys 1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 18 | 16 | +2 |
| 7 | SVD 1 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 17 | 24 | -7 |
| 8 | Brouwershaven 1 | 11 | 4 | 0 | 7 | 8 | 19 | 23 | -4 |
| 9 | SKNWK 1 | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 13 | 25 | -12 |
| 10 | DFS 3 | 11 | 1 | 1 | 9 | 3 | 20 | 48 | -28 |
| 11 | Kapelle 2 | 11 | 1 | 0 | 10 | 2 | 16 | 40 | -24 |
| 12 | Beren 1 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 9 | 65 | -56 |
|
Wedstrijdschema
| 31/08/1968 | | Borssele 1 | - | SKNWK 1 | 4 - 3
|
R13 | |
| 07/09/1968 | | DFS 3 | - | Borssele 1 | 1-5 (0-3) |
R18 | |
Zierikzeesche Nieuwsblad 10 september 1968
Door tal van invallers moest DFS ook in deze wedstrijd weer verzwakt binnen de lijnen verschijnen. Vooral het ontbreken van J. Hanse en L. v. Nieuwenhuize in de defensie bleek voor de oranje hemden een aanzienlijke verzwakking. Reeds bij het afsluiten van de 1e helft hadden de bezoekers een 3-0 voorsprong. Na de hervatting slaagde Kees Verton erin de eer voor de thuisclub te redden 1-3, maar Borssele voegde nog twee doelpunten hier aan toe, eindstand 1-5.
|
| 14/09/1968 | | Borssele 1 | - | Kapelle 2 | 5 - 1
|
R15 | |
| 21/09/1968 | | 's Gravenpolder 1 | - | Borssele 1 | 2 - 1
|
R16 | |
| 28/09/1968 | | Borssele 1 | - | Bruse Boys 1 | 3 - 2
|
R19 | |
| 19/10/1968 | | Borssele 1 | - | WIK'57 1 | 3 - 4
|
R10 | |
| 26/10/1968 | | Borssele 1 | - | SVD 1 | 3 - 1
|
R1 | |
| 16/11/1968 | | Brouwershaven 1 | - | Borssele 1 | 1 - 5
|
R20 | |
| 23/11/1968 | | Beren 1 | - | Borssele 1 | 1 - 10
|
R11 | |
| 30/11/1968 | | Nieuwdorp 1 | - | Borssele 1 | 3 - 3
|
R14 | |
| 07/12/1968 | | Borssele 1 | - | Duiveland 1 | 2 - 4 |
R17 | |
Zierikzeesche Nieuwsbode 7 december 1968
Een over alle linies hard werkend Duiveland is er zaterdagmiddag 7 december in geslaagd om in deze lastige wedstrijd een verdiende zege te behalen. De geel-zwarten speelden dan ook in taktisch opzicht een bekeken wedstrijd. De bedoeling om Borssele in de beginfase te overbluffen en daardoor een snelle voorsprong te nemen was de basis van deze overwinning. Na ongeveer 10 minuten spelen nam Duiveland de leiding door H. Dorst (0-1). De nu weer als teruggetrokken midvoor spelende L. J. de Bruine, lanceerde regelmatig op keurige wijze zijn medespelers, hetgeen in de vijftiende minuut resulteerde in een bekeken doelpunt van A. roks (0-2). De thuisclub verkreeg hierna een veldoverwicht, waarbij de Duiveland-verdediging het zwaar te verduren kreeg. In de laatste minuut van de eerste helft viel het voor deze wedstrijd beslissende doelpunt. Een door Steenpoorte goed genomen hoekschop werd door L.J. de Bruine op listige wijze ingeschoten (0-3). Na de rust een fel aanvallend Borssele, doch Duiveland weigerde voorlopig te capituleren. Intussen had Borssele ook regelmatig moeite om de beide vleugelspelers van Duiveland in bedwang te houden. Het wa de vrijstaande H.J. Dorst die de zege voor zijn ploeg veilig stelde, na goed voorbereidend werk van P. roks (0-4). Toch gaf de thuisclub zich nog niet gewonnen. Het was de mee naar voren gekomen rechtshalf, die uit een corner onhoudbaar inkopte (1-4). Met nog 15 minuten te spelen moest Duiveland nog een doelpunt toestaan (2-4). Hierna bleef de verdediging weer meester van het terrein.
|
| 11/01/1969 | | SKNWK 1 | - | Borssele 1 | 0 - 9
|
R2 | |
| 01/02/1969 | | Duiveland 1 | - | Borssele 1 | 2 - 3
|
R6 | |
| 01/03/1969 | | Bruse Boys 1 | - | Borssele 1 | 3 - 5
|
R8 | |
| 08/03/1969 | | Borssele 1 | - | DFS 3 | 7 - 1
|
R7 | |
| 22/03/1969 | | Kapelle 2 | - | Borssele 1 | 2 - 3
|
R4 | |
| 29/03/1969 | | Borssele 1 | - | Nieuwdorp 1 | 0 - 4
|
R3 | |
| 05/04/1969 | | Borssele 1 | - | 's Gravenpolder 1 | 3 - 1
|
R5 | |
| 12/04/1969 | | WIK'57 1 | - | Borssele 1 | 1 - 2
|
R21 | |
| 19/04/1969 | | SVD 1 | - | Borssele 1 | 1 - 0
|
R12 | |
| 03/05/1969 | | Borssele 1 | - | Brouwershaven 1 | 2 - 0
|
R9 | |
| 10/05/1969 | | Borssele 1 | - | Beren 1 | 8 - 1
|
R22 | |
Doelpunten
Eigen doelpunten
Rode kaarten
Gele kaarten
Strafschoppen
Strafschoppen gemist
2 gele kaarten
5 minuten straftijd
|