Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Borssele 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Borssele |
Adres | Troyeweg 5 |
Plaats | 4454AD BORSSELE |
Telefoonnummer | 0113-352570 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
T. (Teun) Stevens | Assistent-scheidsrechter |
A.L. (Andres) de Visser | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Borssele 1 - Heer Arendskerke 4 | 8 dec. 2018 | 1 - 1 |
Heer Arendskerke 4 - Borssele 1 | 13 apr. 2019 | 1 - 2 |
Borssele 1 - Heer Arendskerke 4 | 16 nov. 2019 | 2 - 1 |
Heer Arendskerke 4 - Borssele 1 | 16 okt. 2021 | 9 - 0 |
Borssele 1 - Heer Arendskerke 4 | 5 feb. 2022 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Borssele 1 | Heer Arendskerke 4 |
Thuis gewonnen | 73 | 102 |
Uit gewonnen | 68 | 89 |
% gewonnen | 35% | 57% |
% thuis gewonnen | 37% | 61% |
% uit gewonnen | 34% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Corstanje, Martin | Teamspeler | |
Gilst, Vincent van | Teamspeler | |
Harinck, Niek | Teamspeler | |
Kok, Edwin de | Teamspeler | |
Kort, Wouter de | Teamspeler | |
Lokerse, Rens | Teamspeler | |
Maas, Pieter | Teamspeler | |
Reenen, Peter van | Teamspeler | |
Sinke, Yann | Teamspeler | |
Stevens, Teun | Overige staf | Teammanager |
Verduyn, Sebastiaan | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Johnny | Teamspeler | |
Dalen, Jeroen van | Teamspeler | |
Grootenboer, Andre | Teamspeler | |
Heesters, Mike | Teamspeler | |
Heesters, Mike | Overige staf | Teammanager |
Martien, Sigmar | Teamspeler | |
Minnaard, Pim | Teamspeler | |
Mol, Marcel | Teamspeler | |
Moolenbroek, Adrian van | Teamspeler | |
Moolenbroek, Bart van | Teamspeler | |
Nieuwenhuijse, Martijn | Teamspeler | |
Sleuyter, Bryan | Teamspeler | |
Visser, Andres de | Overige staf | Teammanager |
Wagenaar, Onno | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.