Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST Nieuwdorp/Patrijzen/LEBO 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Korenweg |
Adres | Korenweg 7 A |
Plaats | 4456RT LEWEDORP |
Telefoonnummer | 0113-613286 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
T. (Tim) Baijens | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jeffrey) de Kooning | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Nieuwdorp 3 - Borssele 1 | 26 okt. 2019 | 0 - 2 |
Borssele 1 - Nieuwdorp 3 | 19 mrt. 2022 | 4 - 2 |
Nieuwdorp 3 - Borssele 1 | 30 apr. 2022 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Nieuwdorp 3 | Borssele 1 |
Thuis gewonnen | 81 | 73 |
Uit gewonnen | 52 | 68 |
% gewonnen | 39% | 35% |
% thuis gewonnen | 48% | 37% |
% uit gewonnen | 30% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Johnny | Teamspeler | |
Dalen, Jeroen van | Teamspeler | |
Grootenboer, Andre | Teamspeler | |
Heesters, Mike | Teamspeler | |
Heesters, Mike | Overige staf | Teammanager |
Martien, Sigmar | Teamspeler | |
Minnaard, Pim | Teamspeler | |
Mol, Marcel | Teamspeler | |
Moolenbroek, Adrian van | Teamspeler | |
Moolenbroek, Bart van | Teamspeler | |
Nieuwenhuijse, Martijn | Teamspeler | |
Sleuyter, Bryan | Teamspeler | |
Visser, Andres de | Overige staf | Teammanager |
Wagenaar, Onno | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
As, Jean Paul van | Teamspeler | Middenvelder |
As, Pieter van | Teamspeler | |
Baijens, Tim | Teamspeler | |
Baijens, Tim | Technische staf | |
Boogaard, Rogier | Teamspeler | |
Boonman, Richard | Teamspeler | |
Brouwer, Martijn | Teamspeler | |
Craenenbroeck, Keith van | Teamspeler | |
Dalen, Fabian van | Teamspeler | |
Duijnkerke, Jan-Kees | Teamspeler | |
Eenennaam, Nick van | Teamspeler | |
Fenijn, Niek | Teamspeler | |
Geelhoed, Martien | Teamspeler | |
Geluwie, Danny | Teamspeler | |
Ginkel, PJ van | Teamspeler | |
Gruiter, Remon van de | Teamspeler | |
Gruiter, Steef van de | Teamspeler | |
Heijstek, Mark | Teamspeler | |
Hoondert, Harm-Jan | Teamspeler | |
Jonge, Danker de | Teamspeler | |
Jonge, Emiel de | Teamspeler | |
Kole, Ralf | Teamspeler | |
Kooning, Jeffrey de | Teamspeler | |
Kooning, Jeffrey de | Overige staf | Teammanager |
Minderhoud, Corne | Teamspeler | |
Net, Carel van de | Overige staf | Teammanager |
Niewenhuijse, Gert-Jan | Teamspeler | |
Niewenhuijse, Johan | Teamspeler | |
Pieters, Rob | Teamspeler | |
Priester, Wesley | Overige staf | Teammanager |
Rentmeester, Lars | Teamspeler | |
Ronde, Robin de | Teamspeler | |
Smits, Daan | Teamspeler | |
Smits, Daniel | Teamspeler | |
Steenbakker, Gerwin | Teamspeler | |
Vermeulen, Ludo | Teamspeler | |
Vermeulen, Ludo | Overige staf | Teammanager |
Visse, Kevin van de | Teamspeler | |
Visser, Harm de | Teamspeler | |
Vliet, Bjorn van der | Teamspeler | |
Winter, Peter de | Teamspeler | |
Winter, Peter de | Overige staf | Teammanager |
Witte, Daan | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.