Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Borssele 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Borssele |
Adres | Troyeweg 5 |
Plaats | 4454AD BORSSELE |
Telefoonnummer | 0113-352570 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
A.L. (Andres) de Visser | Scheidsrechter |
PL (Peter) Jobse | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Borssele 1 - Apollo'69 5 | 7 mei 2022 | 3 - 0 |
Apollo'69 5 - Borssele 1 | 21 mei 2022 | 6 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Borssele 1 | Apollo'69 5 |
Thuis gewonnen | 73 | 16 |
Uit gewonnen | 68 | 8 |
% gewonnen | 35% | 35% |
% thuis gewonnen | 37% | 47% |
% uit gewonnen | 34% | 24% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bal, Richard | Teamspeler | |
Boot, Leon | Technische staf | |
Boot, Leon | Teamspeler | |
Boot, Richard | Teamspeler | |
Coldenhoff, Bjorn | Teamspeler | |
Groen, Jeroen | Teamspeler | |
Jobse, Peter | Teamspeler | |
Lookman, Peter | Teamspeler | |
Nagelkerke, Dennis | Teamspeler | |
Nagelkerke, Sander | Teamspeler | |
Ooijen, Leon van | Teamspeler | |
Ooijen, Leon van | Technische staf | |
Sande, Richard vd | Teamspeler | |
Schouwenaar, Johnny | Teamspeler | |
Toubiana, Jean-Marie | Technische staf | |
Walraven, Eelco | Teamspeler | |
Zandee, Ferdi | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Johnny | Teamspeler | |
Dalen, Jeroen van | Teamspeler | |
Grootenboer, Andre | Teamspeler | |
Heesters, Mike | Teamspeler | |
Heesters, Mike | Overige staf | Teammanager |
Martien, Sigmar | Teamspeler | |
Minnaard, Pim | Teamspeler | |
Mol, Marcel | Teamspeler | |
Moolenbroek, Adrian van | Teamspeler | |
Moolenbroek, Bart van | Teamspeler | |
Nieuwenhuijse, Martijn | Teamspeler | |
Sleuyter, Bryan | Teamspeler | |
Visser, Andres de | Overige staf | Teammanager |
Wagenaar, Onno | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.