Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Borssele 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Borssele |
Adres | Troyeweg 5 |
Plaats | 4454AD BORSSELE |
Telefoonnummer | 0113-352570 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
A. (Andre) de Pree | Assistent-scheidsrechter |
A.L. (Andres) de Visser | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Borssele 1 - HKW'21 3 | 20 nov. 2021 | 4 - 0 |
HKW'21 3 - Borssele 1 | 2 apr. 2022 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Borssele 1 | HKW'21 3 |
Thuis gewonnen | 73 | 5 |
Uit gewonnen | 68 | 2 |
% gewonnen | 35% | 33% |
% thuis gewonnen | 37% | 50% |
% uit gewonnen | 34% | 18% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bevelander, Herman | Teamspeler | |
Bitter, Nils | Teamspeler | |
Doene, Mark | Teamspeler | |
Franse, Frank | Teamspeler | |
Graaf, Ewout de | Teamspeler | |
Haaij, Corne | Teamspeler | |
Hoogeveen, Ruben | Teamspeler | |
Kerkvoort, Neil van | Teamspeler | |
Koens, Max | Teamspeler | |
Koster, Mike de | Teamspeler | |
Menheere, Pim | Teamspeler | |
Otte, Niels | Teamspeler | |
Overdulve, Peter | Teamspeler | |
Verhoeven, Pascal | Teamspeler | |
Verhoeven, Pascal | Technische staf | Trainer/coach |
Vlieger, John de | Teamspeler | |
Wener, Marvin | Teamspeler | |
Westende, Wessel van 't | Teamspeler | |
Zandee, Arjo | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Johnny | Teamspeler | |
Dalen, Jeroen van | Teamspeler | |
Grootenboer, Andre | Teamspeler | |
Heesters, Mike | Teamspeler | |
Heesters, Mike | Overige staf | Teammanager |
Martien, Sigmar | Teamspeler | |
Minnaard, Pim | Teamspeler | |
Mol, Marcel | Teamspeler | |
Moolenbroek, Adrian van | Teamspeler | |
Moolenbroek, Bart van | Teamspeler | |
Nieuwenhuijse, Martijn | Teamspeler | |
Sleuyter, Bryan | Teamspeler | |
Visser, Andres de | Overige staf | Teammanager |
Wagenaar, Onno | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.