Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Borssele 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Borssele |
Adres | Troyeweg 5 |
Plaats | 4454AD BORSSELE |
Telefoonnummer | 0113-352570 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
A.L. (Andres) de Visser | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hoek 4 - Borssele 1 | 3 okt. 2015 | 0 - 1 |
Borssele 1 - Hoek 4 | 20 feb. 2016 | 3 - 2 |
Hoek 4 - Borssele 1 | 29 feb. 2020 | 0 - 0 |
Borssele 1 - Hoek 4 | 11 sep. 2021 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Borssele 1 | Hoek 4 |
Thuis gewonnen | 73 | 70 |
Uit gewonnen | 68 | 50 |
% gewonnen | 35% | 33% |
% thuis gewonnen | 37% | 38% |
% uit gewonnen | 34% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dieleman, Nicky | Teamspeler | Middenvelder |
Herrebout, Herwin | Teamspeler | Verdediger |
Michielsen, Zico | Teamspeler | Aanvaller |
Overbeeke, Jordi | Overige staf | Materiaalman |
Overbeeke, Jordi | Teamspeler | Aanvaller |
Ruben, Gert-Jan | Teamspeler | Verdediger |
Trippert, Björn | Teamspeler | |
Vasse, JJ | Teamspeler | Verdediger |
Velde, Mika van de | Teamspeler | Verdediger |
Vergouwe, Peter | Teamspeler | Verdediger |
Verhelst, Nick | Teamspeler | Doelverdediger |
Verhelst, Rens | Teamspeler | Verdediger |
Verhelst, Rens | Overige staf | Teammanager |
Vlierberghe, Rens van | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Johnny | Teamspeler | |
Dalen, Jeroen van | Teamspeler | |
Grootenboer, Andre | Teamspeler | |
Heesters, Mike | Teamspeler | Aanvaller |
Heesters, Mike | Overige staf | Teammanager |
Martien, Sigmar | Teamspeler | |
Minnaard, Pim | Teamspeler | Doelverdediger |
Mol, Marcel | Teamspeler | |
Moolenbroek, Adrian van | Teamspeler | |
Moolenbroek, Bart van | Teamspeler | |
Nieuwenhuijse, Martijn | Teamspeler | |
Trinidad, Yvan | Teamspeler | |
Visser, Andres de | Overige staf | Teammanager |
Wagenaar, Onno | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.