Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Borssele 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Borssele |
Adres | Troyeweg 5 |
Plaats | 4454AD BORSSELE |
Telefoonnummer | 0113-352570 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Borssele 1 | Wolfaartsdijk 3 |
Thuis gewonnen | 66 | 70 |
Uit gewonnen | 65 | 60 |
% gewonnen | 35% | 39% |
% thuis gewonnen | 36% | 42% |
% uit gewonnen | 34% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boomgaard, Harm van den | Teamspeler | |
Fluijt, Harm | Teamspeler | |
Kam, Toon de | Teamspeler | |
Kloosterman, Gerry | Teamspeler | |
Kloosterman, Kees | Teamspeler | |
Koster, Stefan de | Teamspeler | |
Noordhoek, Tim | Teamspeler | |
Poppe, Serge | Teamspeler | |
Reynhout, Jordy | Teamspeler | |
Veen, van der, Jonathan | Teamspeler | |
Waterham, Jarno | Teamspeler | |
Westveer, Philip | Teamspeler | |
Westveer, Philip | Overige staf | Teammanager |
Wisselink, Bouke | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Johnny | Teamspeler | |
Bos, Johnny | Overige staf | Teammanager |
Dalen, Jeroen van | Teamspeler | |
Faraji Baranlou, Meysam | Teamspeler | |
Grootenboer, Andre | Teamspeler | |
Haan, Mart-Jan den | Teamspeler | |
Heesters, Mike | Teamspeler | |
Martien, Sigmar | Teamspeler | |
Minnaard, Pim | Teamspeler | |
Mol, Marcel | Teamspeler | |
Moolenbroek, Adrian van | Teamspeler | |
Moolenbroek, Bart van | Teamspeler | |
Nieuwenhuijse, Martijn | Teamspeler | |
Rotte, Peter | Teamspeler | |
Visser, Andres de | Overige staf | Teammanager |
Wagenaar, Onno | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbal Vereniging Borssele
Troyeweg 5
4454AD Borssele