Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Waarde 2 | 18 | 13 | 2 | 3 | 47 | 16 | 31 | 41 | |
2 | SSV'65 4 | 18 | 11 | 3 | 4 | 61 | 40 | 21 | 36 | |
3 | Arnemuiden 4 | 20 | 11 | 3 | 6 | 56 | 42 | 14 | 36 | |
4 | 's Heer Arendskerke 4 | 20 | 10 | 5 | 5 | 54 | 32 | 22 | 35 | |
5 | Nieuwland 2 | 19 | 9 | 2 | 8 | 41 | 38 | 3 | 29 | |
6 | Rillandia 2 | 20 | 8 | 5 | 7 | 50 | 41 | 9 | 29 | |
7 | Apollo'69 5 | 20 | 8 | 2 | 10 | 45 | 49 | -4 | 26 | |
8 | HKW'21 3 | 19 | 7 | 2 | 10 | 28 | 46 | -18 | 23 | |
9 | Borssele 1 | 20 | 7 | 2 | 11 | 40 | 67 | -27 | 22 | |
10 | Kloetinge 7 | 19 | 4 | 4 | 11 | 33 | 49 | -16 | 16 | |
11 | ST Nieuwdorp/Patrijzen/LEBO 3 | 17 | 2 | 0 | 15 | 26 | 61 | -35 | 6 |
Team | Borssele 1 |
Competitie | |