Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Terneuzense Boys 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 9 | |
2 | HVV'24 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 | |
3 | Borssele 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 | 3 | |
4 | Steen 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 19 | -17 | 0 |
Team | Borssele 1 |
Competitie | |
Voetbal Vereniging Borssele
Troyeweg 5
4454AD Borssele