Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSV'65 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 6 | |
2 | Borssele 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 6 | |
3 | Kloetinge 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 6 | |
4 | Wolfaartsdijk 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 13 | -4 | 6 | |
5 | 's Heer Arendskerke 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
6 | Kruiningen 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 | 3 | |
7 | Nieuwdorp 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 3 | |
8 | Luctor Heinkenszand 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 3 | |
9 | Arnemuiden 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | 3 | |
10 | Apollo'69 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 | 3 | |
11 | Waarde 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 23 | -19 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Terneuzense Boys 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 9 | |
2 | HVV'24 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 | |
3 | Borssele 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 | 3 | |
4 | Steen 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 19 | -17 | 0 |
Team | Borssele 1 |
Competitie | |
Voetbal Vereniging Borssele
Troyeweg 5
4454AD Borssele